热门
在线咨询
咨询列表
| 发言主题 | 留言人 | 点击数 | 发表时间 |
| ART TrackPack5 | 武 | 710 | 2018-07-17 |
| 多虚拟智能体合作 | 杜伟强 | 728 | 2018-07-05 |
| primesense | 王英 | 635 | 2018-07-05 |
| Fakespace CAVE | Yanhui Wang | 658 | 2018-06-28 |
| 手术导航 | 傅佐名 | 762 | 2018-06-27 |
| NDI Aurora电磁跟踪系统 | 郭昊 | 1149 | 2018-06-20 |
| Polhemus PATRIOT电磁式位置追踪器 | 杜钊双 | 633 | 2018-06-14 |
| Polaris Vicra 系统 | 张广浩 | 678 | 2018-06-11 |
| NDI Hybrid Polaris Spectra | 莫大林 | 788 | 2018-05-31 |
| NDI 光学定位系统 | 周泽洋 | 902 | 2018-05-15 |
| 光学捕捉设备 | 李先生 | 569 | 2018-04-24 |
| OptiTrack V120:Trio | 王老师 | 676 | 2018-04-18 |
| Geomagic phanto吗premiun 1.5 Highforce | 张一夫 | 574 | 2018-04-14 |
| Shadow Dextrous Hand 力反馈手套 | 张松 | 381 | 2018-04-11 |
| CyberGlove CyberTouch Ⅱ 力反馈手套 | 张松 | 372 | 2018-04-11 |
| CyberGlove CyberTouch力反馈手套 | 张松 | 605 | 2018-04-11 |
| CyberGlove Haptic Workstation 力反馈手套 | 张松 | 410 | 2018-04-11 |
| CyberGlove CyberGrasp 力反馈手套 | 张松 | 387 | 2018-04-11 |
| 虚拟现实可视化研究 | 曹丽德 | 508 | 2018-04-09 |
| Polhemus G4 | 孙超 | 986 | 2018-03-25 |



























































